
| Engineering Specialty | Employment | Salaries (in 1,000 US 1998 Dollars) | ||||
| Lower 10% | 50% Low | Median | 50% High | Upper 10% | ||
| All Engineering | 1,462,000 | 58.2 | ||||
| Electrical & Electronics | 357,000 | 38.47 | 47.08 | 62.66 | 80.16 | 91.49 |
| Mechanical | 220,000 | 35.29 | 42.68 | 53.29 | 74.22 | 87.0 |
| Civil | 195,000 | 34.27 | 41.8 | 53.45 | 74.55 | 87.35 |
| Industrial | 126,000 | 35.25 | 42.69 | 52.61 | 73.87 | 87.01 |
| Aerospace | 53,000 | 42.65 | 51.17 | 66.95 | 82.62 | 93.88 |
| Chemical | 48,000 | 41.38 | 49.36 | 64.76 | 81.52 | 92.24 |
| Materials | 20,000 | 34.89 | 43.89 | 57.97 | 77.73 | 89.6 |
| Petroleum | 12,000 | 42.87 | 56.02 | 74.26 | 93.28 | 115.82 |
| Nuclear | 12,000 | 48.83 | 57.16 | 71.31 | 85.46 | 106.4 |
| Mining | 4,000 | 34.93 | 43.35 | 56.09 | 75.65 | 87.38 |

